![]() |
||||||
|
||||||
当前位置:主页-->国家种质中期库 |
国家种质中期库 |
序号 | 中期库名称 | 地点 |
作物 | 保存份数 | 负责单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国家农作物种质保存中心 | 北京 | 稻类、麦类、大豆、杂粮、食用豆、其他小作物 | 20万 | 中国农科院品资所 |
2 | 国家水稻中期库 | 浙江杭州 | 稻类 | 7万 | 中国水稻研究所 |
3 | 国家棉花中期库 | 河南安阳 | 棉花 | 6200 | 中国农科院棉花所 |
4 | 国家麻类作物中期库 | 湖南长沙 | 麻类作物 | 5000 | 中国农科院麻类所 |
5 | 国家油料作物中期库 | 湖北武汉 | 油料作物 | 2.2万 | 中国农科院油料所 |
6 | 国家蔬菜中期库 | 北京 | 蔬菜 | 2.8万 | 中国农科院蔬菜花卉所 |
7 | 国家甜菜中期库 | 黑龙江哈市 | 甜菜 | 1300 | 中国农科院甜菜所 |
8 | 国家烟草中期库 | 山东青州 | 烟草 | 3600 | 中国农科院烟草所 |
9 | 国家牧草中期库 | 内蒙古呼市 | 牧草 | 3000 | 中国农科院草原所 |
10 | 国家西甜瓜中期库 | 河南郑州 | 西瓜、甜瓜 | 1500 | 中国农科院郑州果树所 |
版权所有: © 中国作物种质资源信息网 |
Copyright: Chinese Crop Germplasm Information Network, All Rights Reserved |